業績推移
| 売上高 | 事業利益 | |
| 2024年度 | 2,691億円 | 189億円 |
| 2023年度 | 2,608億円 | 153億円 |
| 2022年度 | 2,745億円 | 161億円 |
| 2021年度 | 2,498億円 | 253億円 |
| 2020年度 | 1,787億円 | 76億円 |
| 2019年度 | 2,157億円 | 184億円 |
| 2018年度 | 2,471億円 | 251億円 |
| 売上高 | 経常利益 | |
| 2017年度 | 約2,400億円 | 約 170億円 |
| 売上高 | 事業利益 | |
| 2024年度 | 2,691億円 | 189億円 |
| 2023年度 | 2,608億円 | 153億円 |
| 2022年度 | 2,745億円 | 161億円 |
| 2021年度 | 2,498億円 | 253億円 |
| 2020年度 | 1,787億円 | 76億円 |
| 2019年度 | 2,157億円 | 184億円 |
| 2018年度 | 2,471億円 | 251億円 |
| 売上高 | 経常利益 | |
| 2017年度 | 約2,400億円 | 約 170億円 |
━ 企業情報 ━